近年来以聚乙烯塑料管材—(HDPE)大口径中空壁缠绕管材替代水泥管材获得成功,青岛华泽塑料机械有限公司研发制造生产、拥有独立在线缠绕生产工艺的大口径中空壁缠绕管设备,是生产(HDPE)大口径中空壁缠绕管生产设备的厂家之一,拥有强大的技术研发优势和丰富的管材生产经验。
性能与特点:
主机采用高效单螺杆挤出机,确保高速、高质量挤出;
采用复合式模具,螺旋转动成型,结构简单精巧,设计独特,确保产品质量;
设备采用PLC控制系统,操作方便,运行稳定;
管材成品环刚度高;
可生产矿用防静电瓦斯抽排气管材;
特种管件连接及电热等多种连接方式,施工方便,经济快捷。
设备技术参数:
产品型号 | 管径范围(mm) | 挤出机数据 | 装机容量(KW)负载率50% | 产量(Kg/h) | 外形尺寸 长×宽×高(m) | ||
型 号 | 长径比 | 主电机功率(kw) | |||||
CRG-800 | 200-800 | SJ65×33 | 33:1 | 55 22 | 120 | 400 | 22×8×3.2 |
CRG-1200 | 300-1200 | SJ90×30 | 30:1 | 90 45 | 210 | 550 | 24×10×4 |
CRG-1600 | 800-1600 | SJ100×33 | 33:1 33:1 | 75 55 | 320 | 650 | 24×12×5 |
CRG-2200 | 1200-2200 | SJ120×33 | 33:1 | 110 55 | 390 | 700 | 30×15×5.5 |
CRG-2600 | 1400-2600 | SJ120×33 | 33:1 | 110 75 | 420 | 850 | 36×17×6.5 |
CRG-3000 | 1800-3000 | SJ120×33 | 33:1 | 110 90 | 480 | 900 | 40×17×7 |
管材生产参数: | ||||||
规格 | 厚度T | 产量 | 速度 | 环刚度4KN/㎡ | 环刚度8KN/㎡ | 米重 |
200 | 2.2 | 78 | 11 | 3.8 | 7.35 | |
2 | 85 | 11 | 9.15 | 8.2 | ||
300 | 2.2 | 93 | 11 | 4.2 | 9.52 | |
2 | 101 | 11 | 8.2 | 8.37 | ||
400 | 2.2 | 103 | 10 | 4.37 | 10.87 | |
2.7 | 124 | 10 | 9.06 | 13.07 | ||
500 | 2.7 | 153 | 10 | 4.8 | 16.14 | |
3 | 179 | 10 | 8.35 | 18.85 | ||
600 | 3 | 212 | 10 | 4.97 | 22.4 | |
3.5 | 253 | 10 | 9.08 | 26.63 | ||
700 | 3.5 | 293 | 10 | 5.87 | 20.79 | |
4.5 | 349 | 9.5 | 8.93 | 38.68 | ||
800 | 3.8 | 312 | 8.5 | 5.54 | 38.68 | |
5 | 371 | 8 | 8.6 | 48.76 | ||
900 | 4.5 | 356 | 7.5 | 5.8 | 49.89 | |
1000 | 4.5 | 340 | 6.5 | 4.3 | 55.15 | |
900 | 4.5 | 340 | 7 | 9.19 | 51.27 | |
1000 | 6.5 | 367 | 5 | 8.65 | 77.46 | |
1200 | 5.4 | 337 | 4.5 | 4.6 | 78.89 | |
7.5 | 411 | 4 | 8.61 | 108.82 | ||
1400 | 6.2 | 405 | 4 | 4.93 | 106.63 | |
1500 | 6.5 | 404 | 3.5 | 5.49 | 121.71 | |
1600 | 7.2 | 399 | 3 | 4.88 | 139.96 | |
1400 | 7 | 405 | 3.5 | 8.86 | 121.97 | |
1500 | 9 | 460 | 3 | 8.61 | 161.73 | |
1800 | 8 | 502 | 3 | 4.79 | 176.46 | |
1600 | 9 | 402 | 3 | 8.94 | 176.32 | |
2000 | 9 | 620 | 3 | 4.75 | 217.68 | |
1800 | 10.7 | 673 | 3 | 8.78 | 236.17 | |
2200 | 10.7 | 678 | 2.5 | 4.97 | 285.5 | |
2000 | 12 | 678 | 2.5 | 8.36 | 285.81 | |
2200 | 14.5 | 707 | 2 | 8.48 | 372.31 |
企业:青岛华泽塑料机械有限公司
电话:13905424166 13589250706
传真:0532-83986289
邮箱:huazesuji@163.com
地址:山东省青岛胶州市兰州西路1188号
邮编:266300